|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | S t ā m e r i e n a | S t ā m e r i e n a | | S t ā m e r i e n a | S t ā m e r i e n a | | Ā d a ž i | Ā d a ž i | | Punkti | Vieta |
|---|
| 1 | Agris Neija
| | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 13 4 | 2 | 20 1 | 20 1 | 1 | 113 | 1 | | 55 | Valērijs Kuzmins
| | 15 3 | 15 3 | 3 | 17 2 | 20 1 | 1 | 13 4 | 17 2 | 2 | 97 | 2 | | 18 | Vitālijs Šakalovs
| | 17 2 | 13 4 | 4 | 7 9 | 15 3 | 5 | 10 6 | 4 12 | 9 | 66 | 3 | | 10 | Aleksejs Kuzmins
| | 13 4 | 17 2 | 2 | 13 4 | 17 2 | 3 | | | | 60 | 4 | | 21 | Juris Ozoliņš
| | 9 7 | 8 8 | 7 | 11 5 | 4 12 | 9 | 7 9 | 13 4 | 6 | 52 | 5 | | 699 | Ričards Zālīte
| | 5 11 | 11 5 | 8 | 10 6 | 9 7 | 6 | 9 7 | 8 8 | 7 | 52 | 6 | | 43 | Armands Kārklelis
| | 11 5 | 10 6 | 5 | 15 3 | 11 5 | 4 | | | | 47 | 7 | | 77* | Normunds Grūbe
| | 2 14 | 3 13 | 13 | 8 8 | 10 6 | 7 | 0 16 | 9 7 | 12 | 32 | 8 | | 707 | Roberts Gazārovs
| | 8 8 | 7 9 | 9 | 9 7 | 7 9 | 8 | 0 17 | 0 17 | | 31 | 9 | | 71 | Dāvis Ciršs
| | | | | | | | 15 3 | 11 5 | 3 | 26 | 10 | | 211 | Reinis Bicāns
| | 10 6 | 9 7 | 6 | 2 14 | | 15 | 1 15 | 1 15 | 16 | 23 | 11 | | 17 | Mārtiņš Korņejevs
| | 7 9 | 6 10 | 10 | 4 12 | 6 10 | 10 | | | | 23 | 12 | | 97 | Kaspars Būris
| | 0 16 | 5 11 | 12 | 3 13 | 5 11 | 13 | 4 12 | 5 11 | 13 | 22 | 13 | | 66 | Valters Dišlers Kirilko
| | | | | | | | 6 10 | 15 3 | 4 | 21 | 14 | | 31 | Gatis Tabūns
| | | | | | | | 11 5 | 10 6 | 5 | 21 | 15 | | 701 | Alvis Zubriks
| | 6 10 | 4 12 | 11 | | 8 8 | 12 | | | | 18 | 16 | | 78 | Andris Cirš
| | | | | | | | 17 2 | | 8 | 17 | 17 | | 8 | Nils Klāviņš
| | | | | 5 11 | 2 14 | 14 | 2 14 | 6 10 | 14 | 15 | 18 | | 999 | Normunds Cīrulis
| | 4 12 | | 14 | 6 10 | 3 13 | 11 | 0 18 | 0 16 | | 13 | 19 | | 89 | Zigmārs Sondors
| | | | | | | | 5 11 | 7 9 | 10 | 12 | 20 | | 63 | Patriks Nuka
| | | | | | | | 8 8 | 3 13 | 11 | 11 | 21 | | 179 | Uldis Kuklis
| | | | | | | | 3 13 | 2 14 | 15 | 5 | 22 | | 32 | Madars Kerns
| | 3 13 | | 15 | | | | | | | 3 | 23 | | 76 | Kaspars Lazdovskis
| | 0 17 | 2 14 | 16 | | | | | | | 2 | 24 | | 57 | Jānis Liepiņš
| | 1 15 | 1 15 | 17 | | | | | 0 21 | | 2 | 25 | | 112 | Māris Rumjancevs
| | | | | | | | 0 19 | 0 18 | | 0 | 26 | | 95 | Edgars Skinderskis
| | | | | | | | 0 21 | 0 19 | | 0 | 27 | | 177 | Roberts Burģelis
| | | | | | | | 0 20 | 0 20 | | 0 | 28 | | 9 | Gatis Kārkliņš
| | | | | | | | 0 22 | | | 0 | 29 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|