|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | S t ā m e r i e n a | S t ā m e r i e n a | | S t ā m e r i e n a | S t ā m e r i e n a | | Ā d a ž i | Ā d a ž i | | Punkti | Vieta |
|---|
| 1 | Grigorij Laguta
| | 17 2 | 17 2 | 2 | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 114 | 1 | | 7 | Ķasts Puodžuks
| | 15 3 | 15 3 | 3 | 17 2 | 17 2 | 2 | 10 6 | 11 5 | 6 | 85 | 2 | | 251 | Dāvis Kurmis
| | 20 1 | 20 1 | 1 | | | | 17 2 | 17 2 | 2 | 74 | 3 | | 25 | Uldis Veidenieks
| | 9 7 | 10 6 | 6 | 11 5 | 11 5 | 5 | 4 12 | 3 13 | 13 | 48 | 4 | | 11 | Sergey Logachev
| | | | | 15 3 | 15 3 | 3 | 8 8 | 9 7 | 7 | 47 | 5 | | 59 | Aleksandrs Nesterjuks
| | | | | 13 4 | 13 4 | 4 | 9 7 | 8 8 | 8 | 43 | 6 | | 45 | Deniss Igors
| | 10 6 | 11 5 | 5 | 10 6 | 10 6 | 6 | | | | 41 | 7 | | 50 | Toms Macuks
| | | | | | | | 15 3 | 15 3 | 3 | 30 | 8 | | 121 | Jānis Melecis
| | 13 4 | | 8 | | | | 7 9 | 7 9 | 9 | 27 | 9 | | 55 | Imants Kalniņš
| | 8 8 | 9 7 | 7 | | | | 3 13 | 5 11 | 12 | 25 | 10 | | 17 | Leons Kozlovskis
| | | | | | | | 11 5 | 13 4 | 4 | 24 | 11 | | 13 | Deniss Zvorigins
| | 11 5 | 13 4 | 4 | | | | | | | 24 | 12 | | 75 | Dzintars Baltais
| | | | | | | | 13 4 | 10 6 | 5 | 23 | 13 | | 71 | Artis Rasmanis
| | | | | | | | 6 10 | 6 10 | 10 | 12 | 14 | | 16 | Jānis Rasmanis
| | | | | | | | 5 11 | 4 12 | 11 | 9 | 15 | | 694 | Agris Logins
| | | | | | | | 1 15 | 2 14 | 14 | 3 | 16 | | 808 | Kalvis Kuskis
| | | | | | | | 2 14 | 1 15 | 15 | 3 | 17 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|