|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | S t ā m e r i e n a | S t ā m e r i e n a | | S t ā m e r i e n a | S t ā m e r i e n a | | Ā d a ž i | Ā d a ž i | | Punkti | Vieta |
|---|
| 17 | Raivis Zālītis
| SK Pa-Tī | 13 4 | 17 2 | 3 | 15 3 | 15 3 | 3 | 13 4 | 13 4 | 4 | 86 | 1 | | 71 | Artis Rasmanis
| MK Elkšņi | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 15 3 | 2 | 75 | 2 | | 21 | Kārlis Bitītis
| | 20 1 | 20 1 | 1 | 17 2 | 17 2 | 2 | | | | 74 | 3 | | 2 | Reinis Purvēns
| | 11 5 | 11 5 | 5 | | | | 15 3 | 17 2 | 3 | 54 | 4 | | 973 | Kārlis Liepiņš
| | | | | | | | 17 2 | 20 1 | 1 | 37 | 5 | | 717 | Arvis Grāmatnieks
| | 17 2 | 15 3 | 2 | | | | | | | 32 | 6 | | 48 | Egils Novickis
| | 15 3 | 13 4 | 4 | | | | | | | 28 | 7 | | 747 | Viesturs Stūresteps
| | | | | | | | 11 5 | 11 5 | 5 | 22 | 8 | | 5 | Viktors Dubrovskis
| | | | | | | | 10 6 | | 6 | 10 | 9 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|