|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | S t ā m e r i e n a | S t ā m e r i e n a | | S t ā m e r i e n a | S t ā m e r i e n a | | Ā d a ž i | Ā d a ž i | | Punkti | Vieta |
|---|
| 771 | Valters Logins
| | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 17 2 | 17 2 | 2 | 114 | 1 | | 23 | Ivo Benedikts Skabs
| | 15 3 | 15 3 | 3 | 17 2 | 17 2 | 2 | 15 3 | 11 5 | 4 | 90 | 2 | | 742 | Dmitrijs Gorsanovs
| | 17 2 | 17 2 | 2 | 15 3 | 15 3 | 3 | 11 5 | 13 4 | 5 | 88 | 3 | | 122 | Kristers Kaņepe
| | 11 5 | 11 5 | 5 | 13 4 | 13 4 | 4 | 8 8 | 8 8 | 7 | 64 | 4 | | 684 | Artjoms Trofimovs
| | | | | 11 5 | 11 5 | 5 | 13 4 | 15 3 | 3 | 50 | 5 | | 80 | Ģirts Timrots
| | | | | | | | 20 1 | 20 1 | 1 | 40 | 6 | | 29 | Andžejs Ļebedevs
| | 13 4 | 13 4 | 4 | | | | 1 15 | 10 6 | 11 | 37 | 7 | | 701 | Dainis Ansons
| | 10 6 | 10 6 | 6 | | | | 7 9 | 7 9 | 9 | 34 | 8 | | 127 | Kalvis Krievāns
| | | | | | | | 9 7 | 9 7 | 6 | 18 | 9 | | 727 | Jānis Zušmanis
| IK Auseklis | | | | | | | 10 6 | 5 11 | 8 | 15 | 10 | | 294 | Anna Stecjuka
| | | | | | | | 6 10 | 6 10 | 10 | 12 | 11 | | 321 | Agris Ozols
| | | | | | | | 5 11 | 4 12 | 12 | 9 | 12 | | 2 | Edgars Sutelis
| | | | | | | | 4 12 | 3 13 | 13 | 7 | 13 | | 81 | Kaspars Sīlis
| | | | | | | | 2 14 | 2 14 | 14 | 4 | 14 | | 9 | Ģirts Bērziņš
| | | | | | | | 3 13 | | 15 | 3 | 15 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|