|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | S t ā m e r i e n a | S t ā m e r i e n a | | S t ā m e r i e n a | S t ā m e r i e n a | | Ā d a ž i | Ā d a ž i | | Punkti | Vieta |
|---|
| 209 | Artjoms Juhno
| | 17 2 | 20 1 | 1 | 15 3 | 17 2 | 2 | 13 4 | 15 3 | 3 | 97 | 1 | | 656 | Rainers Timko
| | | 13 4 | 4 | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 20 1 | 1 | 93 | 2 | | 584 | Valters Lesničenoks
| | 20 1 | 17 2 | 2 | 17 2 | 13 4 | 3 | 15 3 | 11 5 | 4 | 93 | 3 | | 331 | Aleksejs Pilacs
| | 15 3 | 15 3 | 3 | 11 5 | 11 5 | 5 | 11 5 | 13 4 | 5 | 76 | 4 | | 22 | Matīss Leimanis
| | | 11 5 | 6 | 13 4 | 15 3 | 4 | 10 6 | 10 6 | 6 | 59 | 5 | | 193 | Raimonds Kurtis
| | | | | | | | 17 2 | 17 2 | 2 | 34 | 6 | | 19 | Emīls Kristofers Freibergs
| | | | | | | | 9 7 | 9 7 | 7 | 18 | 7 | | 71 | Emīls Tilaks
| | 13 4 | | 5 | | | | | | | 13 | 8 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|