|
|
| Nr. | Braucējs Slēpotājs | Komanda | S t ā m e r i e n a | S t ā m e r i e n a | | S t ā m e r i e n a | S t ā m e r i e n a | | Ā d a ž i | Ā d a ž i | | Punkti | Vieta |
|---|
| 131 | Ritvars Ramis
| MK Elkšņi | 20 1 | 20 1 | 1 | 20 1 | 15 3 | 2 | 20 1 | 20 1 | 1 | 115 | 1 | | 20 | Stefans Borozkins
| | 17 2 | 17 2 | 2 | 17 2 | 17 2 | 3 | 13 4 | 15 3 | 3 | 96 | 2 | | 189 | Uģis Lasmanis
| | 11 5 | 9 7 | 6 | 15 3 | 20 1 | 1 | 10 6 | 10 6 | 6 | 75 | 3 | | 181 | Zigmārs Strautmanis
| | 9 7 | 10 6 | 7 | | | | 17 2 | 17 2 | 2 | 53 | 4 | | 87 | Jānis Baunis
| Moto A-Z | 15 3 | 13 4 | 3 | 13 4 | | 4 | 9 7 | | 7 | 50 | 5 | | 505 | Gunārs Bucenieks
| | 10 6 | 15 3 | 4 | | | | 11 5 | 11 5 | 5 | 47 | 6 | | 102 | Matīss Cers
| | | | | | | | 15 3 | 13 4 | 4 | 28 | 7 | | 503 | Sergejs Ivanovs
| | 13 4 | 11 5 | 5 | | | | | | | 24 | 8 | |
Lapā izmantoti LaMSF dati
Atbalsta:
Reklāma:
|